| Rivales - Ducs Cadet |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalet Pioners Cadet | 26 | 5 | 0 | 21 | 459 - 736 |
| Barberà Rookies Cadet | 25 | 13 | 0 | 12 | 461 - 566 |
| Terrassa Reds Cadet | 23 | 12 | 1 | 10 | 484 - 512 |
| Argentona Bocs Cadet | 22 | 8 | 0 | 14 | 373 - 515 |
| Barcelona Bufals Cadet | 20 | 11 | 1 | 8 | 488 - 453 |
| Badalona Dracs Cadet | 15 | 11 | 0 | 4 | 365 - 248 |
| Fenix Vallès Cadet | 11 | 7 | 1 | 3 | 237 - 190 |
| Barcelona Pagesos Cadet | 10 | 3 | 1 | 6 | 222 - 212 |
| Reus Imperials Cadet | 7 | 6 | 0 | 1 | 142 - 110 |
| Vilafranca Eagles Cadet | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 - 33 |
| Wolves Sarrià de Ter Cadet | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 - 63 |
| Roda de Bara Trojans / Imperials Reus Cadet | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 - 115 |
| Barcelona Uroloki Cadet | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 - 50 |
| Trojans Roda - Reds Terrassa Cadet | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 - 50 |
| Salou Almogavers Cadet | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 - 44 |
| Roda de Barà Trojans Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 - 0 |
| Igualada Eagles Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 - 6 |
| Barberà Rookies WHITE Cadet | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 - 39 |















