| Rivales - Bigues i Riells Scorpions |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Badalona Dracs Negre | 8 | 2 | 2 | 4 | 120 - 116 |
| Badalona Dracs Plata | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 - 158 |
| Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 - 70 |
| Barberà Rookies | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 - 63 |
| Argentona Bocs | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 - 19 |
| Terrassa Reds Blanc | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 - 75 |
| Fènix Vallès | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 - 0 |
| Sarià Ter Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 - 51 |
| Lynx ASB | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 - 66 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::















