| Plantel - Terrassa Reds Junior [REDS] |
|
| Jugadors | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Aceituno Sierra | 16-02-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Victor Barbero Aladid | 14-07-90 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel Cristian Codarcea | 27-04-91 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kelvin De La Cueva Yanes | 31-10-93 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nil Domingo Herms | 19-03-93 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Luis Fernandez Mañon | 25-12-89 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Garcia Amela | 10-11-91 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier Garcia Calvo | 18-02-92 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Guil Estrada | 02-08-92 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oriol Pla Alonso | 04-05-93 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcel Puigantell Alvarez | 07-01-91 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafael Rios Navarro | 02-03-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian Rojas Barrera | 10-06-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fco. Javier Sales Chamarro | 05-08-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordi Sanchez Bonastre | 25-02-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateo Sekula | 10-10-91 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pau Soler Roque | 27-09-93 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joan Soriano Amposta | 30-07-93 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerardo Uña Aleman | 02-08-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Aparicio Saco | 23-11-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | ||||||||















