Calendario de partidos: Barcelona Pagesos |
Dissabte, 08.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenix Vallès | - | Barcelona Pagesos | 19 - 18 | ||||||||||||
Barcelona Pagesos | - | Hospitalet Pioners | 2 - 33 |
Dissabte, 18.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos | - | Barbera Rookies White | 0 - 26 | ||||||||||||
Barbera Rookies | - | Barcelona Pagesos | 12 - 7 |
Dissabte, 18.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos | - | Barbera Rookies Blue | 0 - 13 | ||||||||||||
Barcelona Pagesos | - | Vinarós Ironmans | 6 - 26 |
Dissabte, 01.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos | - | Reus Imperials | 14 - 12 | ||||||||||||
Barcelona Pagesos | - | Hospitalet Infant Centurions | 40 - 6 |
Dissabte, 22.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos | - | Vilafranca Eagles | 0 - 19 | ||||||||||||
Barcelona Pagesos | - | Barcelona Bufals | 6 - 21 |
Diumenge, 07.05.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigues i Riells Celtas | - | Barcelona Pagesos | 33 - 13 | ||||||||||||
Barcelona Pagesos | - | Cfa Legends | 13 - 30 |
Dissabte, 20.05.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | - | Barcelona Pagesos | 46 - 0 | ||||||||||||
Badalona Dracs | - | Barcelona Pagesos | 32 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2024 FCFA
globbers joomla templates