Calendario de partidos: Hospitalet Pioners |
Dissabte, 27.01.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badalona Dracs Negre | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners | 13 - 7 | ![]() |
Dissabte, 24.02.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Vinarós Ironmans | 6 - 31 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Blanc | 6 - 38 | ![]() |
Dissabte, 07.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reus Imperials | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners | 7 - 0 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs Negre | 7 - 13 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Reus Imperials | 7 - 6 | ![]() |
Dissabte, 21.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbera Rookies White | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners | 13 - 6 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Barbera Rookies Blue | 7 - 20 | ![]() |
Dissabte, 12.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Lynx ASB | 0 - 33 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners | 33 - 0 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates