Calendario de partidos: XXXIII LCFA SR |
Diumenge, 17.01.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Bufals SR | 0 - 7 | Ducs SR | ||||||||||||
12:00 h | Reds SR | 23 - 12 | Pagesos SR | ||||||||||||
17:00 h | Rebels SR | 16 - 0 | Imperials SR | ||||||||||||
17:00 h | Uroloki SR | 20 - 0 | Bocs SR |
Dissabte, 30.01.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | 24 - 6 | Rebels SR |
Diumenge, 31.01.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Imperials SR | 6 - 22 | Bufals SR | ||||||||||||
17:00 h | Uroloki SR | 19 - 9 | Reds SR | ||||||||||||
17:00 h | Bocs SR | 9 - 0 | Ducs SR |
Dissabte, 13.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Rebels SR | 17 - 0 | Bufals SR |
Diumenge, 14.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Bocs SR | 6 - 14 | Reds SR |
Dissabte, 20.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | 23 - 20 | Uroloki SR |
Diumenge, 21.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Ducs SR | 25 - 0 | Imperials SR |
Diumenge, 28.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Bufals SR | 7 - 9 | Bocs SR | ||||||||||||
12:00 h | Reds SR | 20 - 3 | Rebels SR |
Diumenge, 07.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Imperials SR | 0 - 40 | Pagesos SR | ||||||||||||
17:30 h | Uroloki SR | 26 - 8 | Ducs SR |
Dissabte, 13.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | 0 - 6 | Bocs SR |
Diumenge, 14.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Bufals SR | 0 - 33 | Reds SR |
Dissabte, 20.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | 21 - 0 | Ducs SR |
Diumenge, 21.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Imperials SR | 0 - 52 | Uroloki SR |
Diumenge, 11.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Rebels SR | 0 - 21 | Uroloki SR | ||||||||||||
17:00 h | Ducs SR | 15 - 13 | Reds SR |
Dissabte, 17.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Pagesos SR | 7 - 7 | Bufals SR |
Diumenge, 18.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Bocs SR | 42 - 0 | Imperials SR |
Diumenge, 02.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Reds SR | 35 - 0 | Imperials SR | ||||||||||||
17:00 h | Bocs SR | 6 - 6 | Pagesos SR | ||||||||||||
17:00 h | Ducs SR | 12 - 8 | Rebels SR | ||||||||||||
17:30 h | Uroloki SR | 33 - 0 | Bufals SR |
Diumenge, 16.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Reds SR | 13 - 20 | Pagesos SR | ||||||||||||
17:30 h | Uroloki SR | 23 - 22 | Bocs SR |
Dissabte, 29.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 h | Uroloki SR | 28 - 7 | Pagesos SR |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2024 FCFA
globbers joomla templates