| Calendario de partidos: Argentona Bocs |
|
| Diumenge, 17.01.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | Uroloki SR | ![]() | 20 - 0 | | Bocs SR | ||||||||||
| Diumenge, 31.01.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | Bocs SR | ![]() | 9 - 0 | | Ducs SR | ||||||||||
| Diumenge, 14.02.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | Bocs SR | ![]() | 6 - 14 | | Reds SR | ||||||||||
| Diumenge, 28.02.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 h | Bufals SR | ![]() | 7 - 9 | | Bocs SR | ||||||||||
| Dissabte, 13.03.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 h | Rebels SR | ![]() | 0 - 6 | | Bocs SR | ||||||||||
| Diumenge, 18.04.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | Bocs SR | ![]() | 42 - 0 | | Imperials SR | ||||||||||
| Diumenge, 02.05.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | Bocs SR | ![]() | 6 - 6 | | Pagesos SR | ||||||||||
| Diumenge, 16.05.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 h | Uroloki SR | ![]() | 23 - 22 | | Bocs SR | ||||||||||
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates





















