Estadísticas del equipo - Argentona Bocs Junior |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 8 | 4 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
34-0 Argentona Bocs Junior - Reus Imperials Junior |
0-55 Barcelona Bufals Junior - Argentona Bocs Junior |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 232 | 108 | 124 |
Goles totales por partido: | 29 | 27 | 31 |
Goles marcados | 220 | 96 | 124 |
Goles marcados por partido: | 27.5 | 24 | 31 |
Goles recibidos | 12 | 12 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1.5 | 3 | 0 |
Sin goles recibidos | 7 | 3 | 4 |
Goles por jornada |
---|