Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 4 | 3 |
Mayor victoria: | ---- |
13-45 Reus Imperials - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
7-32 Argentona Bocs - Barcelona Bufals "B" |
47-14 Barcelona Pagesos Open - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 425 | 210 | 215 |
Goles totales por partido: | 53.13 | 52.5 | 53.75 |
Goles marcados | 155 | 70 | 85 |
Goles marcados por partido: | 19.38 | 17.5 | 21.25 |
Goles recibidos | 270 | 140 | 130 |
Goles recibidos por partido: | 33.75 | 35 | 32.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::