Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 4 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 4 | 6 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 2 | 5 |
Mayor victoria: |
30-6 Argentona Bocs - Vinarós Ironmans JR Flag |
14-19 Sant Cugat Pagesos - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
13-32 Argentona Bocs - Mollet Panthers |
34-8 Barcelona Pagesos Open - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 394 | 147 | 247 |
Goles totales por partido: | 39.4 | 36.75 | 41.17 |
Goles marcados | 163 | 76 | 87 |
Goles marcados por partido: | 16.3 | 19 | 14.5 |
Goles recibidos | 231 | 71 | 160 |
Goles recibidos por partido: | 23.1 | 17.75 | 26.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::