Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-41 Argentona Bocs - Terrassa Reds |
39-14 Hospitalet Pioners - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 233 | 113 | 120 |
Goles totales por partido: | 38.83 | 37.67 | 40 |
Goles marcados | 44 | 12 | 32 |
Goles marcados por partido: | 7.33 | 4 | 10.67 |
Goles recibidos | 189 | 101 | 88 |
Goles recibidos por partido: | 31.5 | 33.67 | 29.33 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|