Estadísticas del equipo - Barcelona Bufals Junior |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 5 | 3 |
Partidos jugados: | 8 | 5 | 3 |
Ganado: | 8 | 5 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
55-6 Barcelona Bufals Junior - Badalona Dracs Junior |
0-50 Barberà Rookies Junior - Barcelona Bufals Junior |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 351 | 222 | 129 |
Goles totales por partido: | 43.88 | 44.4 | 43 |
Goles marcados | 301 | 172 | 129 |
Goles marcados por partido: | 37.63 | 34.4 | 43 |
Goles recibidos | 50 | 50 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 6.25 | 10 | 0 |
Sin goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
Goles por jornada |
---|