Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-44 Reus Imperials - Mollet Panthers |
61-6 Barcelona Bufals - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 297 | 132 | 165 |
Goles totales por partido: | 49.5 | 44 | 55 |
Goles marcados | 31 | 6 | 25 |
Goles marcados por partido: | 5.17 | 2 | 8.33 |
Goles recibidos | 266 | 126 | 140 |
Goles recibidos por partido: | 44.33 | 42 | 46.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|