Estadísticas del equipo - Pere Vives Flag Open |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: |
32-26 Pere Vives Flag Open - Mollet Dolphins "B" Flag Open |
20-33 Old Bufals Flag Open - Pere Vives Flag Open |
|
Peor derrota: |
6-55 Pere Vives Flag Open - Barcelona Bufals |
27-13 Fenix Vallès - Pere Vives Flag Open |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 299 | 156 | 143 |
Goles totales por partido: | 49.83 | 52 | 47.67 |
Goles marcados | 121 | 50 | 71 |
Goles marcados por partido: | 20.17 | 16.67 | 23.67 |
Goles recibidos | 178 | 106 | 72 |
Goles recibidos por partido: | 29.67 | 35.33 | 24 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|