Estadísticas del equipo - Cfa Legends |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 3 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
14-38 Vilafranca Eagles - Cfa Legends |
|
Peor derrota: |
12-33 Cfa Legends - Barcelona Bufals |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 291 | 109 | 182 |
Goles totales por partido: | 48.5 | 36.33 | 60.67 |
Goles marcados | 144 | 31 | 113 |
Goles marcados por partido: | 24 | 10.33 | 37.67 |
Goles recibidos | 147 | 78 | 69 |
Goles recibidos por partido: | 24.5 | 26 | 23 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|