Estadísticas del equipo - Argentona Bocs Junior |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
66-0 Argentona Bocs Junior - Badalona Dracs Junior |
0-38 Reus Imperials Junior - Argentona Bocs Junior |
|
Peor derrota: |
7-19 Argentona Bocs Junior - Terrassa Reds Junior |
25-12 L'H-Granollers Pioners Junior - Argentona Bocs Junior |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 288 | 173 | 115 |
Goles totales por partido: | 36 | 43.25 | 28.75 |
Goles marcados | 197 | 128 | 69 |
Goles marcados por partido: | 24.63 | 32 | 17.25 |
Goles recibidos | 91 | 45 | 46 |
Goles recibidos por partido: | 11.38 | 11.25 | 11.5 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::