Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
30-13 Argentona Bocs - Terrassa Reds |
19-41 Reus Imperials - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
12-14 Argentona Bocs - Hospitalet Pioners Olds |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 183 | 69 | 114 |
Goles totales por partido: | 45.75 | 34.5 | 57 |
Goles marcados | 111 | 42 | 69 |
Goles marcados por partido: | 27.75 | 21 | 34.5 |
Goles recibidos | 72 | 27 | 45 |
Goles recibidos por partido: | 18 | 13.5 | 22.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|