Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (7) | Mollet Panthers | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:54 | |||
7 | (5) | Bigues i Riells Scorpions | 4 | 0 | 1 | 3 | 36:113 | |||
6 | (4) | Mamuts PBSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 44:91 | |||
5 | (8) | Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:79 | |||
4 | (3) | Barcelona Uroloki | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:77 | |||
3 | (1) | Sant Cugat Pagesos | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:84 | |||
2 | (6) | Barcelona Pagesos Open | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:26 | |||
1 | (2) | Barcelona Bufals | 4 | 3 | 1 | 0 | 105:46 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |