Calendario de partidos: Barcelona Bufals |
Dissabte, 06.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 20 - 27 | ![]() |
||||||||
15:00 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Bigues i Riells Scorpions | 20 - 20 | ![]() |
Diumenge, 28.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Mollet Panthers | 32 - 0 | ![]() |
||||||||
12:00 h | Mamuts PBSV | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 6 - 26 | ![]() |
Dissabte, 24.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Sant Cugat Pagesos | 26 - 25 | ![]() |
||||||||
19:15 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 39 - 0 | ![]() |
Diumenge, 09.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Barcelona Uroloki | 13 - 18 | ![]() |
||||||||
12:00 h | Mamuts PBSV | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 2 - 20 | ![]() |
Dissabte, 22.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Sant Cugat Pagesos | 21 - 33 | ![]() |
||||||||
19:55 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Barcelona Uroloki | 14 - 32 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates