Calendario de partidos: Barcelona Pagesos Open |
Dissabte, 27.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Bigues i Riells Scorpions | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 0 - 41 | ![]() |
||||||||
19:30 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Sant Cugat Pagesos | 39 - 0 | ![]() |
||||||||
20:30 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Uroloki | 33 - 26 | ![]() |
Dissabte, 24.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 h | Mamuts PBSV | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 0 - 46 | ![]() |
||||||||
19:15 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 39 - 0 | ![]() |
Dissabte, 08.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 6 - 57 | ![]() |
||||||||
19:25 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Sant Cugat Pagesos | 32 - 12 | ![]() |
||||||||
20:20 h | Mollet Panthers | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 6 - 41 | ![]() |
Dissabte, 22.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Uroloki | 34 - 33 | ![]() |
||||||||
20:00 h | Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Sant Cugat Pagesos | 22 - 18 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates