Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'H-Granollers Pioners Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:19 | 12 | |||
2 | Barcelona Bufals Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 | 2 | |||
3 | Argentona Bocs Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | Vilafranca Eagles Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 | -2 | |||
5 | Badalona Dracs Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:31 | -12 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |