Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'H-Granollers Pioners Junior | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:25 | 114 | |||
2 | Barcelona Bufals Junior | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:72 | -6 | |||
3 | Vilafranca Eagles Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:59 | -9 | |||
4 | Badalona Dracs Junior | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 53:90 | -37 | |||
5 | Argentona Bocs Junior | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:82 | -62 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |