Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Cfa Legends Benjamí | 3 | 3 | 0 | 0 | 139:0 | 139 | ||
2 | (2) | Vilafranca Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:85 | -28 | ||
3 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:68 | -43 | ||
4 | (4) | Barberà Rookies | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:86 | -68 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |