Calendario de partidos: Lynx ASB Open |
Diumenge, 03.03.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 21 - 27 | ![]() |
|||||||||
Badalona Dracs | ![]() | - | ![]() | Lynx ASB Open | 26 - 34 | ![]() |
Diumenge, 17.03.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Lynx ASB Open | 19 - 35 | ![]() |
|||||||||
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Mamuts PBSV | 31 - 12 | ![]() |
Diumenge, 31.03.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Urolokids | ![]() | - | ![]() | Lynx ASB Open | 26 - 51 | ![]() |
|||||||||
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Rebels CFA Riudoms Open | 43 - 12 | ![]() |
Diumenge, 19.05.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 26 - 25 | ![]() |
|||||||||
Llicà Army Open | ![]() | - | ![]() | Lynx ASB Open | 6 - 46 | ![]() |
Dissabte, 25.05.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Mollet Panthers | 48 - 19 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Lynx ASB Open | 19 - 43 | ![]() |
Dissabte, 29.06.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Mamuts PBSV | 44 - 38 | ![]() |
|||||||||
Lynx ASB Open | ![]() | - | ![]() | Vinaros Ironmans | 12 - 33 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2023 FCFA
globbers joomla templates