Calendario de partidos: Barcelona Pagesos Open |
Diumenge, 08.03.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 0 - 33 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Fenix Vallès | 26 - 22 | ![]() |
Dissabte, 25.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Olds | 40 - 19 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Caldes M. Gladiators | 26 - 25 | ![]() |
Diumenge, 29.03.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs | 38 - 6 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Igualada Pachamama | 6 - 34 | ![]() |
Diumenge, 12.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Sant Fruitos Bucaners | 38 - 7 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Mollet Panthers | 43 - 34 | ![]() |
Diumenge, 19.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 6 - 19 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 56 - 0 | ![]() |
Diumenge, 10.05.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | S. Martí de Tous Bulls | 31 - 18 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 25 - 32 | ![]() |
Dissabte, 23.05.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldes M. Gladiators | ![]() | - | ![]() | Barcelona Pagesos Open | 27 - 18 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 32 - 21 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2023 FCFA
globbers joomla templates