Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Celtas de la Vall del Tenes | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 51 | 12 | 39 | ||
2 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 79 | 18 | 61 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 43 | 19 | 24 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 36 | -5 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs Negre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 49 | -19 | ||
6 | (6) | Barcelona Bufals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 65 | -47 | ||
7 | (7) | Barberà Rookies | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 65 | -53 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::