Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Badalona Dracs Flag Open | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:60 | -32 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (5) | Hospitalet Pioners Olds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (5) | Besos Turtles Flag Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:45 | -20 | ||
3 | (3) | S.F. Howlers Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:50 | 19 | ||
2 | (2) | Vilanova del Valles Raiders Flag Open | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:36 | 29 | ||
1 | (1) | Fenix Vallès Flag Open | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:56 | 4 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |