Info de Equipo - Barcelona Bufals
Dirección:
Barcelona Bufals, Carrer Pere IV, 59 Pral., 08005 Barcelona
Teléfono:
655988996
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Bufals
Página web del club:
http://www.barcelonabufals.com/
Nombre de equipo
Barcelona Bufals
Nombre corto:
BUFALS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2011-2012 | LCFF Infantil 2012 | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 162:165 | 0 |
2011-2012 | COPA Sots 15 2011 | 7 | 6 | 6 | 2/0/4 | 88:120 | 0 |
2017-2018 | CCFF Sots 15 | 7 | 6 | 9 | 3/0/3 | 115:103 | 0 |
2016-2017 | LCFF Sub15 | 7 | 14 | 27 | 8/0/6 | 301:245 | 0 |
2016-2017 | CCFF Sots 15 | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 103:129 | 0 |
2015-2016 | LCFF S15 | 12 | 12 | 4 | 1/1/10 | 156:337 | 0 |
2014-2015 | LCFF Infantil (S·15) | 1 | 14 | 39 | 13/0/1 | 511:228 | 0 |
2014-2015 | CCFF Sots 15 | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 136:25 | 0 |
2013-2014 | LCFF Infantil (S·15) | 1 | 12 | 33 | 11/0/1 | 383:138 | 0 |
2013-2014 | CCFF Sots 15 | 1 | 5 | 18 | 5/0/0 | 205:48 | 0 |
2020-2021 | LCFF Sub15 | 3 | 10 | 15 | 5/0/5 | 191:257 | 0 |
2019-2020 | LCFF S15 | 10 | 4 | 1 | 0/0/4 | 63:131 | 0 |
2019-2020 | CCFF Sots 15 | 3 | 4 | 5 | 2/0/2 | 117:114 | 0 |
2018-2019 | LCFF S15 | 8 | 10 | 12 | 4/0/6 | 233:296 | 0 |
2018-2019 | CCFF S15 "GRUP A" | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 75:90 | 0 |
2017-2018 | LCFF Infantil (S·15) | 9 | 10 | 15 | 4/0/6 | 144:219 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::