Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hospitalet Pioners | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:0 | 88 | ||
2 | (2) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:13 | 56 | ||
3 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:32 | 21 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:20 | 35 | ||
5 | (5) | Barcelona Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:45 | -5 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:57 | -37 | ||
7 | (7) | Mollet Dolphins | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:80 | -41 | ||
8 | (8) | Cfa Legends | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:47 | -14 | ||
9 | (9) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:72 | -21 | ||
10 | (10) | Fenix Vallès | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:82 | -82 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |