Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Igualada Pachamama | 10 | 9 | 0 | 1 | 389:121 | |||
2 | (1) | Caldes M. Gladiators | 8 | 8 | 0 | 0 | 298:123 | |||
3 | (3) | Barcelona Pagesos Open | 10 | 8 | 0 | 2 | 374:215 | |||
4 | (4) | S. Martí de Tous Bulls | 8 | 6 | 1 | 1 | 216:99 | |||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 8 | 6 | 0 | 2 | 212:111 | |||
6 | (6) | Hospitalet Pioners Olds | 8 | 6 | 0 | 2 | 240:164 | |||
7 | (7) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 4 | 1 | 3 | 241:164 | |||
8 | (8) | Mollet Panthers | 8 | 3 | 1 | 4 | 230:242 | |||
9 | (9) | Sant Fruitos Bucaners | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:216 | |||
10 | (10) | Fenix Vallès | 8 | 2 | 0 | 6 | 161:245 | |||
11 | (12) | Vilafranca Eagles | 10 | 1 | 1 | 8 | 187:342 | |||
12 | (11) | Argentona Bocs | 8 | 0 | 2 | 6 | 106:316 | |||
13 | (13) | Terrassa Reds | 10 | 0 | 1 | 9 | 135:357 | |||
14 | (14) | Celtas de la Vall del Tenes | 8 | 0 | 0 | 8 | 62:298 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 10 11 12 Partido Siguiente Final » |