Info de Equipo - Terrassa Reds
Dirección:
Terrassa Reds, Cami de Can Boada s/n., 08225 Terrassa
Teléfono:
675 067 551
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Terrassa Reds
Página web del club:
http://www.terrassareds.com/
Nombre de equipo
Terrassa Reds
Nombre corto:
REDS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | LCFF S15 | 4 | 9 | 19 | 6/1/2 | 258:180 | 0 |
2011-2012 | LCFF Infantil 2012 | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 232:72 | 0 |
2011-2012 | COPA Sots 15 2011 | 3 | 6 | 15 | 5/0/1 | 192:106 | 0 |
2010-2011 | COPA Sots 15 | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 78:85 | 0 |
2009-2010 | LCFF S·15 Primavera | 2 | 7 | 17 | 4/0/3 | 113:157 | 0 |
2015-2016 | CCFF Infantil (Sots 15) | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 68:123 | 0 |
2014-2015 | LCFF Infantil (S·15) | 4 | 12 | 24 | 8/0/4 | 305:239 | 0 |
2014-2015 | CCFF Sots 15 | 6 | 5 | 6 | 2/0/3 | 108:93 | 0 |
2013-2014 | LCFF Infantil (S·15) | 4 | 12 | 21 | 7/0/5 | 354:244 | 0 |
2013-2014 | CCFF Sots 15 | 2 | 7 | 18 | 6/0/1 | 201:130 | 0 |
2020-2021 | LCFF Sub15 | 2 | 10 | 28 | 9/0/1 | 370:75 | 0 |
2019-2020 | LCFF S15 | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 182:30 | 0 |
2019-2020 | CCFF Sots 15 | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 241:51 | 0 |
2018-2019 | LCFF S15 | 9 | 10 | 9 | 3/0/7 | 195:236 | 0 |
2018-2019 | CCFF S15 "GRUP A" | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 57:105 | 0 |
2017-2018 | LCFF Infantil (S·15) | 12 | 10 | 10 | 3/1/6 | 216:285 | 0 |
2017-2018 | CCFF Sots 15 | 10 | 6 | 3 | 1/0/5 | 80:178 | 0 |
2016-2017 | LCFF Sub15 | 1 | 16 | 42 | 14/0/2 | 553:190 | 0 |
2016-2017 | CCFF Sots 15 | 1 | 6 | 20 | 5/0/1 | 214:110 | 0 |
2015-2016 | LCFF S15 | 5 | 12 | 24 | 8/0/4 | 317:286 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::