Clasificación(es) |
Grup Vermell |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 8 | 8 | 0 | 0 | 309 | 81 | 228 | ||
2 | (2) | Lynx ASB Open | 10 | 9 | 0 | 1 | 298 | 167 | 131 | ||
3 | (4) | Sarria Ter Wolves Open | 9 | 4 | 0 | 5 | 196 | 205 | -9 | ||
4 | (3) | Fenix Vallès | 10 | 5 | 0 | 5 | 203 | 239 | -36 | ||
5 | (4) | Barcelona Uroloki | 10 | 5 | 0 | 5 | 251 | 218 | 33 | ||
- | (4) | Mollet Panthers | 10 | 5 | 0 | 5 | 208 | 251 | -43 | ||
7 | (7) | Terrassa Reds | 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 254 | -27 | ||
8 | (8) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 223 | -103 | ||
9 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 232 | -142 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 19 20 21 22 23 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::