Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Besos Turtles Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:18 | |||
2 | (2) | Terrassa Blue Sharks Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:36 | |||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
- | (3) | Mollet Dolphins Flag Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
5 | (5) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:67 | |||
6 | (6) | Vilanova del Valles Raiders Flag Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:61 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |