Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Besos Turtles Flag Open | 5 | 4 | 0 | 1 | 144:77 | |||
2 | (2) | Terrassa Blue Sharks Flag Open | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:119 | |||
3 | (4) | Vilanova del Valles Raiders Flag Open | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:161 | |||
4 | (3) | Reus Imperials | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:107 | |||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:75 | |||
6 | (6) | Mollet Dolphins Flag Open | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:136 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |