Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||
- | (1) | L'H-Granollers Pioners Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||
3 | (3) | Barberà Rookies Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | -47 | ||
- | (5) | Barcelona Pagesos Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | -47 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::