Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Pere Vives Flag Open | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:136 | 88 | ||
2 | (4) | Barcelona Bufals | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 184:108 | 76 | ||
3 | (5) | Mollet Dolphins Flag Open | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 213:123 | 90 | ||
4 | (3) | Caldes M. Gladiators | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 281:187 | 94 | ||
5 | (6) | Joan Mercader Flag Open | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:196 | -17 | ||
6 | (2) | Granollers Gralles Flag Open | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:156 | 6 | ||
7 | (8) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:236 | -70 | ||
8 | (7) | Pota Blava Prat Flag Open | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 193:290 | -97 | ||
9 | (10) | Reus Imperials | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:153 | -70 | ||
10 | (9) | Fenix Vallès | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 140:240 | -100 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |