Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Pere Vives Flag Open | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 289:162 | 127 | ||
2 | (3) | Caldes M. Gladiators | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 325:253 | 72 | ||
3 | (1) | Mollet Dolphins Flag Open | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 379:198 | 181 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 217:176 | 41 | ||
5 | (5) | Joan Mercader Flag Open | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:196 | -17 | ||
6 | (6) | Granollers Gralles Flag Open | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:212 | -44 | ||
7 | (7) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:236 | -70 | ||
8 | (8) | Reus Imperials | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:227 | -86 | ||
9 | (9) | Pota Blava Prat Flag Open | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 193:290 | -97 | ||
10 | (10) | Fenix Vallès | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:280 | -107 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |