Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Igualada Pachamama | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:0 | |||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:27 | |||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:32 | |||
4 | (4) | Vinaros Ironmans | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:22 | |||
5 | (5) | S. Martí de Tous Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:25 | |||
6 | (6) | Mollet Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:51 | |||
7 | (7) | Caldes M. Gladiators | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:54 | |||
8 | (8) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:77 | |||
9 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:86 | |||
10 | (10) | Fenix Vallès | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:82 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |