Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Igualada Pachamama | 5 | 5 | 0 | 0 | 201:31 | |||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 5 | 5 | 0 | 0 | 193:103 | |||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:140 | |||
4 | (5) | Vinaros Ironmans | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:102 | |||
5 | (4) | Mollet Panthers | 5 | 3 | 0 | 2 | 187:148 | |||
6 | (6) | Caldes M. Gladiators | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:136 | |||
7 | (7) | S. Martí de Tous Bulls | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:144 | |||
8 | (8) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:186 | |||
9 | (9) | Barcelona Pagesos Open | 5 | 0 | 0 | 5 | 35:195 | |||
10 | (10) | Fenix Vallès | 5 | 0 | 0 | 5 | 67:188 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |