Info de Equipo - Sant Fruitos Bucaners
Dirección:
Sant Fruitós Bucaners, Jaume Balmes 41, 08272 Sant Fruitos de Bages
Nombre de club:
Sant Fruitós Bucaners
Página web del club:
https://twitter.com/SF_Bucaners
Nombre de equipo
Sant Fruitos Bucaners
Nombre corto:
BUCANERS
Página web del equipo:
https://twitter.com/SF_Bucaners
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | CCFF OPEN | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2014-2015 | LCFF Open | 11 | 12 | 9 | 3/0/9 | 154:394 | 0 | |
2017-2018 | XIII LCFF OPEN | 5 | 14 | 36 | 7/0/7 | 470:418 | 0 | |
2016-2017 | XII LCFF OPEN | 10 | 16 | 23 | 8/0/8 | 413:414 | 0 | |
2016-2017 | CCFF OPEN | Grup B | 2 | 4 | 7 | 2/0/2 | 126:86 | 0 |
2015-2016 | XI LCFF OPEN | 8 | 14 | 23 | 7/2/5 | 346:382 | 0 | |
2015-2016 | VI CCFF OPEN | Grup B | 5 | 4 | 3 | 1/0/3 | 66:84 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::