Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Hospitalet Pioners Cadet | 8 | 7 | 1 | 0 | 296:96 | 200 | ||
2 | (1) | Barberà Rookies Cadet | 8 | 7 | 0 | 1 | 210:81 | 129 | ||
3 | (4) | Barcelona Pagesos Cadet | 8 | 4 | 1 | 3 | 199:128 | 71 | ||
4 | (3) | Argentona Bocs Cadet | 8 | 4 | 0 | 4 | 142:171 | -29 | ||
5 | (5) | Terrassa Reds Cadet | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:103 | 32 | ||
6 | (6) | Reus Imperials | 6 | 1 | 0 | 5 | 56:153 | -97 | ||
7 | (7) | Ducs Cadet | 6 | 1 | 0 | 5 | 56:191 | -135 | ||
8 | (8) | Badalona Dracs Cadet | 6 | 0 | 0 | 6 | 33:204 | -171 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |