Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Hospitalet Pioners Cadet | 35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 284:115 | 169 | ||
2 | (1) | Barberà Rookies Cadet | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 370:147 | 223 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds Cadet | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 286:154 | 132 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs Cadet | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208:123 | 85 | ||
5 | (5) | Fenix Vallès Cadet | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 283:179 | 104 | ||
6 | (6) | Ducs Cadet | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 173:246 | -73 | ||
7 | (7) | Reus Imperials Cadet | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198:141 | 57 | ||
8 | (8) | Vilafranca Eagles Cadet | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 79:268 | -189 | ||
9 | (9) | Barcelona Pagesos Cadet | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 173:245 | -72 | ||
10 | (10) | Barcelona Bufals Cadet | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55:216 | -161 | ||
11 | (11) | Badalona Dracs Cadet | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:295 | -275 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 09 10 11 12 Partido Siguiente Final » |