Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Argentona Bocs | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 337 | -252 | ||
4 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 220 | 221 | -1 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 242 | 190 | 52 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 186 | 140 | 46 | ||
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 307 | 152 | 155 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::