Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hospitalet Pioners Cadet | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 362:124 | 238 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Barberà Rookies Cadet | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 233:161 | 72 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Terrassa Reds Cadet | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 222:160 | 62 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Barcelona Bufals Cadet | 14 | 11 | 6 | 0 | 5 | 254:220 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ducs Cadet | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 233:282 | -49 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Argentona Bocs Cadet | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 124:272 | -148 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Badalona Dracs Cadet | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 57:266 | -209 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |