Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hospitalet Pioners Cadet | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 158:85 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Terrassa Reds Cadet | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:100 | 38 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Barberà Rookies Cadet | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110:134 | -24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Badalona Dracs Cadet | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:131 | -37 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barcelona Bufals Cadet | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:104 | -10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ducs Cadet | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:110 | -40 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |