Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Roda de Bara Trojans / Imperials Reus Cadet | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 124:74 | 50 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Bufals Cadet | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:60 | 131 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Argentona Bocs Cadet | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 65:94 | -29 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ducs Cadet | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88:144 | -56 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Badalona Dracs Cadet | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:68 | 48 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Terrassa Reds Cadet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:144 | -144 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |