Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Bufals Junior | 8 | 8 | 0 | 0 | 301:50 | 251 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Argentona Bocs Junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 219:67 | 152 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Terrassa Reds Junior | 7 | 4 | 0 | 3 | 91:133 | -42 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Badalona Dracs Junior | 7 | 3 | 0 | 4 | 107:208 | -101 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
L'H-Granollers Pioners Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:117 | -34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barberà Rookies Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:110 | -25 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Igualada Eagles Junior | 6 | 0 | 0 | 6 | 32:233 | -201 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 09 11 12 Partido Siguiente Final » |