Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
L'H-Granollers Pioners Junior | 7 | 7 | 0 | 0 | 205 | 30 | 175 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Terrassa Reds Junior | 7 | 5 | 0 | 2 | 162 | 77 | 85 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Barberà Rookies Junior | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 95 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Barcelona Bufals Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 173 | -143 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Badalona Dracs Junior | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 125 | -61 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Reus Imperials Junior | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 124 | -60 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::