Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Terrassa Reds Cadet | 6 | 6 | 0 | 0 | 205 | 46 | 159 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hospitalet Pioners Cadet | 6 | 5 | 0 | 1 | 115 | 76 | 39 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Argentona Bocs Cadet | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 129 | -30 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Barcelona Bufals Cadet | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 99 | -24 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ducs Cadet | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 108 | -58 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barberà Rookies Cadet | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 105 | -86 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::