Clasificación(es) |
Grup B |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hospitalet Pioners Cadet | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 189 | 82 | 107 | ||
2 | (2) | Barcelona Pagesos Cadet | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 97 | 132 | -35 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds Cadet | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 | 90 | -47 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs Cadet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 57 | 76 | -19 | ||
5 | (5) | Ducs Cadet | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | 96 | -70 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::